Equipment list
DESCRIPTION | MODEL | NOTES |
---|---|---|
REMA | RVM10 | |
BRIDGEPORT | GX 1000 | dimensions 900 X H 600 |
BRIDGEPORT | VMC 800 | dimensions 800 X H 600 |
WELE | AA1365 | |
IBARMIA | ZVH55/L4000 | |
WELE AA1365#50 | AA1365 | |
MICROCUT | VMC 1300 | |
TREVISAN | DS600/200 C |

The document has moved here.
DESCRIPTION | MODEL | NOTES |
---|---|---|
REMA | RVM10 | |
BRIDGEPORT | GX 1000 | dimensions 900 X H 600 |
BRIDGEPORT | VMC 800 | dimensions 800 X H 600 |
WELE | AA1365 | |
IBARMIA | ZVH55/L4000 | |
WELE AA1365#50 | AA1365 | |
MICROCUT | VMC 1300 | |
TREVISAN | DS600/200 C |
This site does NOT use cookies profiling but only technical and third parties cookies to give you a better browsing experience. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies. More information
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.